| 标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 郑州市管城回族区未来路866号3号楼南1单元2层004号 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0212执1335号 | |
| 不动产权证 | 1101097254 | ||
| 土地产权证 | / | ||
| 评估基准日 | 2020年12月24日 | ||
| 土地用途 | 住宅 | ||
| 是否已腾空 | 未腾空 | ||
| 租赁情况 | 有租赁 | ||
| 经营情况 | 无 | ||
| 钥匙 | 无 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 已被开封市祥符区人民法院查封 | |
| 抵押 | 有 | ||
| 提供的文件 | 1、《执行裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》4、拍卖款凭证。 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 49.06平方米 | |
| 公摊总面积 | 不详 | ||
| 土地总面积 | 不详 | ||
| 不动产权证登记日期 | 不详 | ||
| 装修情况 | 简装 | ||
| 房屋户型 | 一室一厅一厨一卫(请竞买人实地看样) | ||
| 房屋楼层 | 第2层/ 共32层 | ||
| 房屋朝向 | 南北朝向(请竞买人实地看样) | ||
| 周边配套 | - | ||
| 其他介绍 | 特别批注:该标的所有信息仅供参考,如有差异,以标的物的实际信息为准,请竞买人实地看样! | ||
| 标的物估值 | 标的评估总价 | 人民币56.9194万元 | |
| 费用总价 | 以实际产生为准 | ||
| 税费情况 | 以公告为准 | ||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用由买受人自行承担 | ||












