| 住宅/商业类标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 郑州市二七区人和路西、汉江路南万千世纪城2号楼2023号 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0108执恢261号 | |
| 房屋产权证 | 房屋预售证号:(2014)郑房管预字第3370号 | ||
| 土地产权证 | |||
| 标的所有人 | 王建国 | ||
| 评估基准日 | 2021年1月11日 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | ||
| 土地性质 | |||
| 土地用途 | 住宅 | ||
| 是否已腾空 | 无 | ||
| 租赁情况 | 有 | ||
| 过户情况 | 是 | ||
| 经营情况 | 无 | ||
| 钥匙 | 无 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 被郑州市惠济区人民法院 | |
| 抵押 | 无 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 60.68平方米 | |
| 公摊总面积 | |||
| 土地总面积 | |||
| 房产年龄 | |||
| 装修情况 | 简装 | ||
| 房屋户型 | 大标间 | ||
| 房屋楼层 | 20 | ||
| 房屋朝向 | 南 | ||
| 周边配套 | |||
| 其他介绍 | 无 | ||
| 标的物估值 | 评估价 | 68.31万元起拍卖价68.31万元 | |
| 费用总价 | 请咨询有关部门 | ||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税: | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费: | |||
| 2、卖方税费 | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 营业税: | |||
| 个人所得税: | |||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用。提示:郑州市已实行限购政策,竞买人需注意拍卖须知中第五条第二项(已标红),因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。 | ||












