| 标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 新郑市龙湖镇商业路南侧2号楼1单元10层1002室的房产 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2015)新执字第1520号之一执行裁定书 | |
| 房屋产权证 | 合同号:10117721 | ||
| 土地产权证 | |||
| 标的所有人 | 邱xx | ||
| 评估鉴定基准日 | 2021年2月1日 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
| 土地性质 | |||
| 土地用途 | |||
| 是否已腾空 | 否(强制腾空至少需要60个工作日) | ||
| 租赁情况 | |||
| 过户情况 | 该房屋能否办理产权登记过户手续,请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认。房屋情况以实物为准 | ||
| 经营情况 | |||
| 钥 匙 | 无 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 新郑法院首封 | |
| 抵押 | |||
| 提供的文件 | 《法院裁定书》 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 109.53平方米 | |
| 房屋结构 | 钢混结构 | ||
| 装饰装修 | 外墙刷涂料;彩铝窗;入户门为防盗门;客厅、餐厅、地面铺设木地板;墙面贴壁纸;厨房、卫生间铺设地砖;墙面贴墙砖,扣板吊顶。 | ||
| 建成年份 | |||
| 房屋户型 | 复式住宅 | ||
| 建筑层数 | 总层数:18层,所在建筑层数:10层 | ||
| 房屋朝向 | 朝向南北 | ||
| 新旧程度 | |||
| 其他介绍 | 生活配套设施和公共配套设施比较齐全; | ||
| 标的物估值 | 标的评估总价 | 857100元 | |
| 费用总价 | |||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税: | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费: | |||
| 其他费用情况 | 需缴纳物业费、水电费、天然气费、供暖费等其他费用等,承担过户费用等。 | ||











