| 住宅/商业类标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 登封市少室路中段东侧(不动产权证号:登16217)房产 | ||
| 报告书出具日期 | 2021.3.5 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||
| 标的物介绍 | 建筑面积 | 208平方米 | |
| 建成年代 | 1995 | ||
| 房产性质 | 自建房 | ||
| 房屋楼层 | 总层数2层。 | ||
| 位置交通 | 评估对象附近有7路、8路、9路等公交线路,交通状况较优。 | ||
| 周边配套 | 附近有万佳时代广场、农业银行、登封市少室路小学、登封市心脑血管医院等,基础设施开发程度一般,基础生活配套设施比较完备。 | ||










