| 标的物调查情况表 | |||
| 标的名称 | 新郑市金城路东段南侧、新烟路西侧东电花苑二期2号楼1单元1702号房屋 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)豫0184执613号之一 | |
| 房屋产权证 | 不动产权证号:豫(2018)新郑市不动产权第0041937号 | ||
| 土地产权证 | 无 | ||
| 标的所有人 | 刘某某 | ||
| 评估鉴定基准日 | 2020.3.12 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
| 土地性质 | 国有 | ||
| 土地用途 | 城镇住宅用地 | ||
| 是否已腾空 | 否(强制腾空需要至少60个工作日) | ||
| 租赁情况 | 无 | ||
| 过户情况 | 开拍前竞买人自行咨询相关部门 | ||
| 经营情况 | 无 | ||
| 钥匙 | 无 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 被新郑市人民法院查封 | |
| 抵押 | 有 | ||
| 提供的文件 | 拍卖成交确认书、执行裁定书 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 89.58㎡ | |
| 公摊总面积 | 15.04㎡ | ||
| 土地总面积 | 2235.92㎡ | ||
| 房产年龄 | 10年 | ||
| 装修情况 | 室外,外墙面贴面砖,底部干挂石材,入户门为防盗门,塑钢窗;室内,未入室,室内设定为普通装修。 | ||
| 房屋户型 | 2室2厅1厨1卫 | ||
| 房屋楼层 | 共17层,所在层数17层 | ||
| 房屋朝向 | 南北 | ||
| 周边配套 | 购物场所、金融机构、教育资源 | ||
| 其他介绍 | 通路、通上下水、通电、通讯、通天然气、暖气(看样请提前联系,开拍前十天统一组织,电话037156182203) | ||
| 标的物估值 | 标的评估总价 | 615200元 | |
| 费用总价 | |||










