| 标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 新郑市龙湖镇祥云路北侧、沙窝李村土地东侧观澜苑二期18号楼1单元6层601房产 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)豫0184执1216号 | |
| 房屋产权证 | 合同号:18002034384 | ||
| 土地产权证 | |||
| 标的所有人 | 王xx | ||
| 评估鉴定基准日 | |||
| 标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
| 土地性质 | 出让 | ||
| 土地用途 | 住宅用地 | ||
| 是否已腾空 | 否(强制腾空至少需要60个工作日) | ||
| 租赁情况 | 无 | ||
| 过户情况 | 开拍前竞买人自行前往房屋管理部门询问 | ||
| 经营情况 | 无 | ||
| 钥匙 | 有 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 被新郑市人民法院查封 | |
| 抵押 | 有 | ||
| 提供的文件 | (2021)豫0184执1216号 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 130.76㎡ | |
| 公摊总面积 | 21.69㎡ | ||
| 土地总面积 | |||
| 房产年龄 | |||
| 装修情况 | 毛坯房 | ||
| 房屋户型 | 三室两厅两卫 | ||
| 房屋楼层 | 总层数地上10层地下2层共12层,所在楼层6层 | ||
| 房屋朝向 | 南北 | ||
| 周边配套 | 有地铁、学校、医院、超市、小区多 | ||
| 其他介绍 | 水、电、天然气、通讯线路畅通 | ||
| 标的物估值 | 标的议价 | 1150000元 | |
| 费用总价 | |||











