| 住宅/商业类标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 郑州市惠济区长兴路30号2号楼11层1108号(泰力小区) | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)豫0108执恢166号 | |
| 不动产权证号 | 1501184996 | ||
| 土地产权证 | |||
| 标的所有人 | 郑某 | ||
| 网络询价基准日 | 2021年3月11日 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
| 土地性质 | 不详 | ||
| 土地用途 | 不详 | ||
| 是否已腾空 | 是 | ||
| 租赁情况 | 无 | ||
| 过户情况 | 详询当地房管局 | ||
| 经营情况 | 无 | ||
| 钥匙 | 有 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 郑州市惠济区人民法院查封 | |
| 抵押 | 有抵押 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 105.09平方米 | |
| 公摊总面积 | 不详 | ||
| 土地总面积 | 不详 | ||
| 房产年龄 | 不详 | ||
| 装修情况 | 简装 | ||
| 房屋户型 | 3室1厅1卫 | ||
| 房屋楼层 | 11层 | ||
| 房屋朝向 | 南北 | ||
| 周边配套 | 不详 | ||
| 其他介绍 | |||
| 标的物估值 | 网络询价 | 1241375元 | |
| 费用总价 | 请咨询有关部门 | ||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税: | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费: | |||
| 2、卖方税费 | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 营业税: | |||
| 个人所得税: | |||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、等其他费用由买受人承担。因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。 | ||









