| 标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 新郑市新华路街道办事处金城路东段南侧房产 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)豫0184执1530号 | |
| 产权证号 | 0901002900 | ||
| 土地产权证 | |||
| 标的所有人 | 赵xx | ||
| 评估鉴定基准日 | 2021.3.1 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
| 土地性质 | |||
| 土地用途 | |||
| 是否已腾空 | 否(强制腾空至少需要60个工作日) | ||
| 租赁情况 | |||
| 过户情况 | 请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认 | ||
| 经营情况 | |||
| 钥匙 | 无 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 被新郑市人民法院查封 | |
| 抵押 | |||
| 提供的文件 | (2021)豫0184执1530号 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 131.06平方米 | |
| 公摊总面积 | |||
| 土地总面积 | |||
| 房产年龄 | |||
| 装修情况 | 外墙贴瓷片;塑钢窗;入户处装有防盗门;客厅、餐厅地面铺木地板,卧室地面铺地板砖,墙面、顶棚刷乳胶漆;厨房、卫生间地面铺地板砖,墙面贴瓷片,扣板吊顶。 | ||
| 房屋户型 | 三室二厅 | ||
| 房屋楼层 | 共6层,所在层数1层 | ||
| 房屋朝向 | 南北朝向 | ||
| 周边配套 | 附近有超市、、银行、交通便利 | ||
| 其他介绍 | 水、电、天然气、消防 | ||
| 标的物估值 | 标的评估总价 | 732600万元 | |












