| 标的调查情况表 | ||
| 标的名称 | 郑州市金水区鑫苑路26号25号楼22层187号房产 | |
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)豫0184执2397号 |
| 房屋产权证 | 不动产权证号:1601146696 | |
| 土地产权证 | ||
| 标的所有人 | 焦xx | |
| 评估鉴定基准日 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 公寓 |
| 土地性质 | ||
| 土地用途 | ||
| 是否已腾空 | (否)强制性执行腾空至少需要60个工作日 | |
| 租赁情况 | 无 | |
| 过户情况 | 该房屋是否办理产权登记过户手续,请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认 | |
| 经营情况 | ||
| 钥匙 | 无 | |
| 权利限制情况 | 查封 | 被法院查封 |
| 抵押 | 有 | |
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》4、其他请填写。 | |
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 111.71平方米 |
| 公摊总面积 | ||
| 土地总面积 | ||
| 房产年龄 | ||
| 装修情况 | 门窗:外门玻璃门,彩铝窗;地面:室内地面铺设地板砖;墙面;室内墙面刷涂料;顶棚:顶棚刷涂料;配套设施有水、电、电梯、消防等配套设施,房屋维护保养状况较好。 | |
| 房屋户型 | ||
| 房屋楼层 | 共31层,拍卖房产所在层数22层 | |
| 房屋朝向 | 南北 | |
| 周边配套 | 周围环境:估价对象所在区域居住环境较好,附近有阳光新城、鑫苑名家、国际银河湾等住宅小区,治安状况较好,周边有丹尼斯全日鲜、万家福超市等,商业环境较好,生活较为便利,自然环境较好。公共服务设施:估价对象所属区域配套设施相对完善,有河南省实验学校外国语小学、郑州市第七十五中学、河南亚太骨病医院等教育医疗资源,建设银行、农业银行、邮政储蓄银行等金融机构在附近设有营业网点。 | |
| 其他介绍 | ||
| 标的物估值 | 评估总价 | 1365700元 |









