| 住宅/商业类标的调查情况表 | |||||||
| 标的名称 | 郑州市高新技术开发区金菊街16号4幢东2单元5层21号房产 | ||||||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫1082执3253号 | |||||
| 房屋产权证 | 1201097236 | ||||||
| 土地产权证 | |||||||
| 标的所有人 | 张宏伟 | ||||||
| 议价基准日 | |||||||
| 标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |||||
| 土地性质 | |||||||
| 土地用途 | |||||||
| 是否已腾空 | 被执行人居住中 | ||||||
| 过户情况 | 能过户 | ||||||
| 租赁情况 | 无 | ||||||
| 经营情况 | 无 | ||||||
| 钥匙 | 有 | ||||||
| 权利限制情况 | 查封 | 被长葛市人民法院查封 | |||||
| 抵押 | 有抵押 | ||||||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》 | ||||||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 175.25 | |||||
| 公摊总面积 | |||||||
| 土地总面积 | |||||||
| 房产年龄 | |||||||
| 房屋户型 | 四室两厅两卫 | ||||||
| 装修情况 | 精装 | ||||||
| 房屋楼层 | 在5层 | ||||||
| 房屋朝向 | |||||||
| 周边配套 | 周边环境、配套、交通等 | ||||||
| 其他介绍 | 双气 | ||||||
| 标的物估值 | 标的议价总价 | 2541125元 | |||||
| 费用总价 | |||||||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||||||
| 契税: | |||||||
| 印花税: | |||||||
| 交易费: | |||||||
| 测绘费: | |||||||
| 权属登记费及取证费: | |||||||
| 2.卖房税费 | |||||||
| 印花税: | |||||||
| 交易费: | |||||||
| 营业税: | |||||||
| 个人所得税: | |||||||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 | ||||||
| 网拍有风险,竞拍需谨慎!标的物实情以现场考察、参考为准! | |||||||











