| 住宅/商业类标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 荥阳市郑上路与兴华路交叉口西南侧瀚宇·天悦湾1号院6号楼1单元2层204号 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)豫0108执恢401号之一 | |
| 房屋产权证 | 不动产权证号:豫(2019)荥阳市不动产权第0040384号 | ||
| 土地产权证 | |||
| 标的所有人 | 张XX | ||
| 评估鉴定基准日 | 2021年5月27日 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
| 土地性质 | |||
| 土地用途 | 住宅 | ||
| 是否已腾空 | 是 | ||
| 租赁情况 | 无 | ||
| 过户情况 | 是 | ||
| 经营情况 | 无 | ||
| 钥匙 | 有 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 被惠济区人民法院查封 | |
| 抵押 | 抵押于工商银行 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》。 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 133.68平方米 | |
| 公摊总面积 | 请咨询有关部门 | ||
| 土地总面积 | 请咨询有关部门 | ||
| 房产年龄 | 详见评估报告 | ||
| 装修情况 | 详见评估报告 | ||
| 房屋户型 | 详见评估报告 | ||
| 房屋楼层 | 详见评估报告 | ||
| 房屋朝向 | 详见评估报告 | ||
| 周边配套 | 详见评估报告 | ||
| 其他介绍 | 详见评估报告 | ||
| 标的物估值 | 标的评估总价 | 861210元 | |
| 费用总价 | 请咨询有关部门 | ||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税: | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费: | |||
| 2、卖方税费 | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 营业税: | |||
| 个人所得税: | |||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用请咨询有关部门 | ||












