| 住宅/商业类标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 郑州市金水区丰产路84号院2号楼东二单元一层73号 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)苏1002执恢466号 | |
| 房屋不动产证号 | 1301065519 | ||
| 标的所有人 | 盛** | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
| 土地用途 | |||
| 是否已腾空 | 已腾空 | ||
| 租赁情况 | 无租赁 | ||
| 过户情况 | 依据相应法律、行政法规执行 | ||
| 经营情况 | 无经营 | ||
| 钥匙 | 无钥匙 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 有查封 | |
| 抵押 | 有抵押 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》等 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 41.73平方米 | |
| 公摊总面积 | 以实际情况为准 | ||
| 房产年龄 | 以实际情况为准 | ||
| 装修情况 | 以实际情况为准 | ||
| 房屋户型 | 以实际情况为准 | ||
| 房屋总楼层及所在楼层 | 以实际情况为准 | ||
| 房屋朝向 | 以实际情况为准 | ||
| 周边配套 | 以实际情况为准 | ||
| 其他介绍 | |||
| 标的询价 | 605940元 | ||
| 标的物估值 | 费用总价 | ||
| 税费情况 | 交易过程中产生的税费依照相关法律规定由相应主体各自承担 | ||
| 契税: | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费: | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 营业税: | |||
| 个人所得税: | |||
| 其他费用情况 | 欠缴的维修基金物业费、取暖费、水电煤费、其他费用若存在由买受人承担 | ||









