| 标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 新郑市新区永福路北侧、中华路西侧力上桃花源A、B区3号楼1单元18层1801号房产 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)豫0184执1829号 | |
| 房屋产权证 | 合同号:18001797918 | ||
| 土地产权证 | 无 | ||
| 标的所有人 | 乔xx | ||
| 定价日期 | |||
| 标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
| 土地性质 | |||
| 土地用途 | |||
| 是否已腾空 | 是 | ||
| 租赁情况 | 无 | ||
| 过户情况 | 能否办理过户,请竞买人在竞拍前自行到相关部门咨询确认 | ||
| 经营情况 | |||
| 钥匙 | 无 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 被新郑市人民法院查封。查封期限自2021年2月24日至2024年2月23日 | |
| 抵押 | 有抵押 | ||
| 提供的文件 | 《执行裁定书》《协助执行通知书》《拍卖成交确认书》 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 136.04平方米 | |
| 公摊总面积 | |||
| 土地总面积 | |||
| 房产年龄 | |||
| 装修情况 | |||
| 房屋户型 | 3室2厅 | ||
| 房屋楼层 | 总层数25层,房屋所在层数18层 | ||
| 房屋朝向 | 估价对象所在建筑物南北朝向 | ||
| 周边配套 | |||
| 其他介绍 | 该拍卖不含估价对象内部的其他家具、设备等动产价值及其他债权债务 | ||
| 标的物估值 | 议价 | 938600元 | |
| 费用总价 | |||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税: | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费: | |||
| 其他费用情况 | 房屋过户产生的税费由买受人自行承担,房屋的物业费、水电费欠费情况不详,由买受人自行承担。 | ||









