| 住宅/商业类标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 河南省新郑市龙湖镇文昌路61号正商·瑞钻15号楼1单元26层2603号住宅 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)内0923执437号 | |
| 房屋产权证 | 合同号:1834024521 | ||
| 土地产权证 | |||
| 标的所有人 | 高国平 | ||
| 评估鉴定基准日 | 2020年12月28日 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
| 土地性质 | |||
| 土地用途 | |||
| 是否已腾空 | |||
| 租赁情况 | |||
| 过户情况 | |||
| 经营情况 | |||
| 钥匙 | |||
| 权利限制情况 | 查封 | 已查封 | |
| 抵押 | |||
| 提供的文件 | 1、《执行裁定书》;《房地产评估报告》 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 129.15平方米 | |
| 公摊总面积 | |||
| 土地总面积 | |||
| 房产年龄 | 2016年 | ||
| 装修情况 | 已装修 | ||
| 房屋户型 | |||
| 房屋楼层 | 所在层26层,总层数29层。 | ||
| 房屋朝向 | |||
| 周边配套 | |||
| 其他介绍 | |||
| 标的物估值 | 标的评估总价 | 1138800元 | |
| 费用总价 | |||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税: | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费: | |||
| 2、卖方税费 | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 营业税: | |||
| 个人所得税: | |||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 | ||






