| 标的名称 | 郑州市金水区索凌路1号7号楼5层16号 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2023)豫0108执恢65号 | |
| 房屋产权证 | 不动产权证号:1201139823 | ||
| 土地产权证 | |||
| 标的所有人 | 柴某某 | ||
| 评估日期 | 2023年2月6日 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
| 土地性质 | 不祥 | ||
| 土地用途 | 不详 | ||
| 是否已腾空 | 未腾空(成交后自行搬离室内物品) | ||
| 租赁情况 | 无租赁情况 | ||
| 过户情况 | 咨询相关部分 | ||
| 经营情况 | 无 | ||
| 钥匙 | 有 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 被郑州市惠济区人民法院查封 | |
| 抵押 | 无 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》4、其他请填写。 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 93.93㎡ | |
| 公摊总面积 | 不祥 | ||
| 土地总面积 | 不详 | ||
| 房产年龄 | 不祥 | ||
| 装修情况 | 简装 | ||
| 房屋户型 | 2室2厅1卫 | ||
| 房屋楼层 | 5层 | ||
| 房屋朝向 | 南北 | ||
| 周边配套 | 不祥 | ||
| 其他介绍 | 详细情况请咨询承办法官 | ||
| 标的物估值 | 评估价格 | 94.90万元 | |
| 费用总价 | 不祥 | ||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税:不祥 | |||
| 印花税:不祥 | |||
| 交易费:不祥 | |||
| 测绘费:不祥 | |||
| 权属登记费及取证费:不祥 | |||
| 2、卖方税费 | |||
| 印花税:不祥 | |||
| 交易费:不祥 | |||
| 营业税:不祥 | |||
| 个人所得税:不祥 | |||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用:自行前往物业落实 | ||










