| 标的名称 | 郑州市金水区林科路6号院1号楼1单元14层1401号 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)豫0182执恢67号(2022)豫0182执恢856 | |
| 房屋产权证 | 豫(2017)郑州市不动产权第0201803号 | ||
| 土地产权证 | |||
| 标的所有人 | 王喜梅 | ||
| 评估鉴定基准日 | 2023年3月15日 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
| 土地性质 | 国有 | ||
| 土地用途 | 住宅用地 | ||
| 是否已腾空 | 否 | ||
| 租赁情况 | 无 | ||
| 过户情况 | |||
| 经营情况 | |||
| 钥匙 | 有 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 有 | |
| 抵押 | 无 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 158.42㎡ | |
| 公摊总面积 | 34.87㎡ | ||
| 房产年龄 | |||
| 装修情况 | 简装 | ||
| 房屋户型 | 四室二厅一厨二卫 | ||
| 房屋楼层 | 地上27层,拍卖房屋在14层 | ||
| 房屋朝向 | |||
| 周边配套 | |||
| 其他介绍 | |||
| 标的物估值 | 标的评估总价 | 2027562元 | |
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税: | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费: | |||
| 2、卖方税费 | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 营业税: | |||
| 个人所得税: | |||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 | ||







