| 住宅/商业类标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 河南省郑州市惠济区英才街11号L2号楼5单元6层40号 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0108执恢670号 | |
| 房屋产权证 | (不动产权证号:0801028264) | ||
| 土地产权证 | |||
| 标的所有人 | 高书会 | ||
| 评估鉴定基准日 | 2020年11月28日 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
| 土地性质 | |||
| 土地用途 | 住宅 | ||
| 是否已腾空 | 是 | ||
| 租赁情况 | 无 | ||
| 过户情况 | 否 | ||
| 经营情况 | 无 | ||
| 钥匙 | 有 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 被郑州市惠济区人民法院查封 | |
| 抵押 | 有(未还完) | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 178.88平方米 | |
| 公摊总面积 | |||
| 土地总面积 | |||
| 房产年龄 | |||
| 装修情况 | 精装修 | ||
| 房屋户型 | 6室2卫1厨1厅 | ||
| 房屋楼层 | 6 | ||
| 房屋朝向 | 南 | ||
| 周边配套 | |||
| 其他介绍 | 该房屋面积为178.88平方米,另外赠送楼顶60平方米双阳台,包含20平方米阳光房(双阳台及阳光房面积不包含在房屋面积内)。 | ||
| 标的物估值 | 网络询价总价 | 2047734元 | |
| 费用总价 | 请咨询有关部门 | ||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税: | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费: | |||
| 2、卖方税费 | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 营业税: | |||
| 个人所得税: | |||
| 其他费用情况 | 竞买人需向物业管理部门了解 | ||












