| 住宅调查情况表 | |||
| 标的名称 | 金水区金水路233号2号楼18层65号 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0108执恢384号 | |
| 房屋产权证 | 郑房权证字第1001067878 | ||
| 土地产权证 | 不详 | ||
| 权利人 | 李福祥、李晶、李宾 | ||
| 评估日期 | 2020年11月10日 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
| 土地性质 | 不详 | ||
| 土地用途 | 不详 | ||
| 是否已腾空 | 是 | ||
| 租赁情况 | 无租赁 | ||
| 过户情况 | 详情请咨询不动产登记部门 | ||
| 经营情况 | 无 | ||
| 钥匙 | 有 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 被郑州市惠济区人民法院查封 | |
| 抵押 | 有抵押(抵押金额2000000元) | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》4、其他请填写。 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 221.68㎡ | |
| 公摊总面积 | 34.09㎡ | ||
| 土地总面积 | 不详 | ||
| 房产年龄 | 不详 | ||
| 装修情况 | 基本装修 | ||
| 房屋户型 | 四室两厅一厨三卫 | ||
| 房屋楼层 | 18⁄30 | ||
| 房屋朝向 | 不详 | ||
| 周边配套 | 详情请至房屋实地勘察或至本院查看评估报告 | ||
| 其他介绍 | 该房屋原房主对室内空间有所改变,请有意购买者务必至房屋内实地看样!未看样者视为接受房屋目前现状! | ||
| 标的物估值 | 评估价 | 4314300.00元 | |
| 费用总价 | 不祥 | ||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税:不祥 | |||
| 印花税:不详 | |||
| 交易费:不祥 | |||
| 测绘费:不详 | |||
| 权属登记费及取证费:不祥 | |||
| 2、卖方税费不详 | |||
| 印花税:不祥 | |||
| 交易费:不详 | |||
| 营业税:不祥 | |||
| 个人所得税:不详 | |||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用:不祥 | ||












