| 标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 新郑市新华路街道办事处金城路西段北侧房产 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)豫0184执恢487号 | |
| 房屋产权证 | 产权证号:1101002319 | ||
| 土地产权证 | 土地证号:国用(2012)第10048号 | ||
| 标的所有人 | 唐xx | ||
| 评估鉴定基准日 | 2020.11.2 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
| 土地性质 | 划拨 | ||
| 土地用途 | 住宅 | ||
| 是否已腾空 | 否(强制性执行腾空至少需要60个工作日) | ||
| 租赁情况 | 无 | ||
| 过户情况 | 能过户 | ||
| 经营情况 | |||
| 钥匙 | 无 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 被新郑市人民法院查封 | |
| 抵押 | |||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 318.20平方米 | |
| 公摊总面积 | |||
| 土地总面积 | 101.40平方米 | ||
| 房产年龄 | 建成于2012年 | ||
| 装修情况 | 装修状况:室内地面铺地板砖;内墙面贴面砖或刷乳胶漆;顶棚为 PVC 扣板吊顶或其他装饰性吊顶;厨房、卫生间地面铺防滑地板砖,墙面贴瓷 片到顶,铝塑扣板吊顶;塑钢窗;入户处装铁门或玻璃防盗门;外墙面贴 面砖或为水泥砂浆抹平。 | ||
| 房屋户型 | |||
| 房屋楼层 | 估价对象为 1-3 层房产,顶部加盖简易房,1 层临街门面房 使用,2-3 层作居住用房,南北朝向,采光较好、通风较好。 | ||
| 房屋朝向 | 南北朝向 | ||
| 周边配套 | 周边分布有金文小区、财政局家属院、金苑小区、浅水湾等住宅小区;新郑市实验中学、图书馆、郑国车马坑景区、华城铂宫生活广场、新郑市市直幼儿园、康庄大药房、阿里菜市文化路农贸市场等公共服务配套设施。 | ||
| 其他介绍 | 设施设备:有水、电、天然气、暖气、宽带网络等,设备设施完备度 较高。维护状况:房产整体维护状况较好,成新率较高。 室外公共配套设施:估价对象周边有金融、教育、购物、绿地等,设 施完备程度较高。 | ||
| 标的物估值 | 标的评估总价 | 2188600元 | |
| 费用总价 | |||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税: | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费: | |||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 | ||












