| 标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 新郑市新华路街道办事处北一路南侧金色家园2号楼1单元303室房产 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0184执4272号 | |
| 房屋产权证 | 不动产权证号:豫(2018)新郑市不动产权第0055909号 | ||
| 房产证号 | 1301004954 | ||
| 标的所有人 | 王XX | ||
| 评估基准日期 | 2020年12月1日 | ||
| 标的现状 | 设计用途 | 住宅 | |
| 土地权属性质 | |||
| 土地用途 | |||
| 是否已腾空 | 否(强制性执行腾空至少需要60个工作日) | ||
| 租赁情况 | 无 | ||
| 过户情况 | 请自行咨询相关职能部门 | ||
| 经营情况 | |||
| 钥匙 | |||
| 权利限制情况 | 查封 | 被新郑法院查封 | |
| 抵押 | 有 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 134.28 平方米 | |
| 公摊总面积 | |||
| 土地使用权面积 | 134.28平方米 | ||
| 房产年龄 | |||
| 装修情况 | 外墙贴瓷片;塑钢窗;入户处装有防盗门;客厅、餐厅地面铺地板砖,墙面、顶棚刷乳胶漆,顶棚局部吊顶;卧室地面铺木地板,墙面、顶棚刷乳胶漆;厨房、卫生间地面铺地板砖,墙面贴瓷片,扣板吊顶。 | ||
| 房屋户型 | 3室2厅 | ||
| 房屋楼层 | 总层数6层,标的物所在3层 | ||
| 周边配套 | 配套设施:水、电、天然气、暖气(壁挂炉)。区域内分布有新郑市第二人民医院、新郑正骨医院、新郑市实验小学、新郑市第一中学等医疗、教育机构,估价对象周边分布有月季新城、新郑•领秀城、维也纳春天等住宅小区;区域内居住小区多,居住氛围浓厚。交通:区域内道路路网密集,对外交通依靠中华路、双拥路、陶文路、黄水路等主、次干道;小区内规划有停车位,小区外有新郑201路、新郑6路、新郑211路等多条公交线路,公共交通便捷,中华路等路段无交通管制。 环境:估价对象所在区域建筑物成新率较高,密度较大,区域内人流量较大,无废水、废气、噪音等污染,环境状况较好;区域内路网发达,交通便利,道路、供水、排水、供电、通讯、供气、供暖等市政基础设施完备,适宜于市民居住生活。 | ||
| 特别说明 | |||
| 标的物估值 | 评估价格 | 81.27万元 | |
| 费用总价 | |||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税: | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费: | |||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 | ||











