| 住宅调查情况表 | |||
| 标的名称 | 二七区兴华南街11号综合楼附3号 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0108执2377号 | |
| 房屋产权证 | 豫(2019)郑州市不动产权第0175184号 | ||
| 土地产权证 | |||
| 标的所有人 | 宋连军 | ||
| 估价基准日 | 2020.10.16 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
| 土地性质 | |||
| 土地用途 | 不详 | ||
| 是否已腾空 | 已腾空 | ||
| 租赁情况 | 无租赁情况 | ||
| 过户情况 | 咨询相关部门 | ||
| 经营情况 | 无 | ||
| 钥匙 | 有 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 被郑州市惠济区人民法院查封 | |
| 抵押 | 有 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》4、其他请填写。 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 126.09㎡ | |
| 公摊总面积 | 18.87㎡ | ||
| 土地总面积 | 不详 | ||
| 房产年龄 | 竣工日期:1997年 | ||
| 装修情况 | 简装 | ||
| 房屋户型 | 2室2厅1卫 | ||
| 房屋楼层 | 3层(共7层) | ||
| 房屋朝向 | 东西朝向 | ||
| 周边配套 | 不祥 | ||
| 其他介绍 | 详细情况请咨询承办法官 | ||
| 标的物估值 | 评估价格 | 127.6万元 | |
| 费用总价 | 不祥 | ||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税:不祥 | |||
| 印花税: | |||
| 交易费:不祥 | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费:不祥 | |||
| 2、卖方税费 | |||
| 印花税:不祥 | |||
| 交易费: | |||
| 营业税:不祥 | |||
| 个人所得税: | |||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用:不祥 | ||












