| 住宅/商业类标的调查情况表 | ||
| 标的名称 | 郑州市高新技术产业开发区梧桐街99号院40号楼4单元4层36号房地产 | |
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫1082执恢1270号 |
| 房屋产权证 | 无 | |
| 土地产权证 | 无 | |
| 标的所有人 | 赵显贵、马改玲 | |
| 评估鉴定基准日 | 2020年6月18日 | |
| 标的现状 | 房屋用途 | 住宅 |
| 土地性质 | 国有出让土地 | |
| 土地用途 | 住宅 | |
| 是否已腾空 | 否 | |
| 租赁情况 | 无 | |
| 过户情况 | 能 | |
| 经营情况 | 无 | |
| 钥匙 | 无 | |
| 权利限制情况 | 查封 | 被长葛市人民法院查封 |
| 抵押 | 无抵押 | |
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》 | |
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 94.78平方米 |
| 公摊总面积 | ||
| 土地总面积 | ||
| 房产年龄 | 2014年4月4日 | |
| 装修情况 | 外墙贴墙砖,入户门为防盗门,室内地面铺地板砖,其中一间卧室铺木地板;墙面刷涂料,厨房及卫生间墙面贴瓷片;顶棚刷涂料;塑钢窗。水电装置:独立电表及配套插座,独立水表。配套设施:该房产有水、电、天然气等设施。 | |
| 房屋户型 | 2室2厅1卫 | |
| 房屋楼层 | 4层 | |
| 房屋朝向 | ||
| 周边配套 | 周边环境好,配套设施齐全,交通便利 | |
| 其他介绍 | 无 | |
| 标的物估值 | 标的评估总价 | 1072900元 |
| 费用总价 | 无 | |
| 税费情况 | 1、买方税费 | |
| 契税: | ||
| 印花税: | ||
| 交易费: | ||
| 测绘费: | ||
| 权属登记费及取证费: | ||
| 2、卖方税费 | ||
| 印花税: | ||
| 交易费: | ||
| 营业税: | ||
| 个人所得税: | ||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 | |












