| 住宅/商业类标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 河南省郑州市惠济区兴南街17号1号楼16层1603号 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0108执恢671号 | |
| 房屋产权证 | (不动产权证号:豫(2018)郑州市不动产权第0017801号) | ||
| 土地产权证 | |||
| 标的所有人 | 高小汴 | ||
| 评估鉴定基准日 | |||
| 标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
| 土地性质 | |||
| 土地用途 | 住宅 | ||
| 是否已腾空 | 是 | ||
| 租赁情况 | 无 | ||
| 过户情况 | 否 | ||
| 经营情况 | 无 | ||
| 钥匙 | 有 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 被郑州市惠济区人民法院查封 | |
| 抵押 | 有(未还完) | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 61.48平方米 | |
| 公摊总面积 | |||
| 土地总面积 | |||
| 房产年龄 | |||
| 装修情况 | 精装修 | ||
| 房屋户型 | 1室1厅1卫 | ||
| 房屋楼层 | 16 | ||
| 房屋朝向 | 东南 | ||
| 周边配套 | |||
| 其他介绍 | |||
| 标的物估值 | 协商价 | 70万元 | |
| 费用总价 | 请咨询有关部门 | ||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税: | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费: | |||
| 2、卖方税费 | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 营业税: | |||
| 个人所得税: | |||
| 其他费用情况 | 竞买人需向物业管理部门了解 | ||










