| 住宅调查情况表 | |||
| 标的名称 | 郑州市金水区东明路北269号4号楼东2单元4层西户房屋 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0108执恢657号 | |
| 房屋产权证 | 0901102675 | ||
| 土地产权证 | |||
| 标的所有人 | 常江涛 | ||
| 询价议价基准日 | 2020年10月26日 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
| 土地性质 | 出让 | ||
| 土地用途 | 住宅 | ||
| 是否已腾空 | 是 | ||
| 租赁情况 | 无 | ||
| 过户情况 | 无 | ||
| 经营情况 | 无 | ||
| 钥匙 | 有 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 被郑州市惠济区人民法院查封 | |
| 抵押 | 有 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》4、其他请填写。 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 179.01㎡ | |
| 公摊总面积 | 不详 | ||
| 土地总面积 | 不详 | ||
| 房产年龄 | 18 | ||
| 装修情况 | 简装 | ||
| 房屋户型 | 3室2厅 | ||
| 房屋楼层 | 4层 | ||
| 房屋朝向 | 南 | ||
| 周边配套 | 公共交通较发达,整体居住环境一般,公共配套设施较完善,基础设施保证率较高 | ||
| 其他介绍 | 详细情况请咨询承办法官 | ||
| 标的物估值 | 标的询价总价 | 174.4488万元 | |
| 费用总价 | 不祥 | ||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税:不祥 | |||
| 印花税: | |||
| 交易费:不祥 | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费:不祥 | |||
| 2、卖方税费 | |||
| 印花税:不祥 | |||
| 交易费: | |||
| 营业税:不祥 | |||
| 个人所得税: | |||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用:不祥 | ||












